wm_order_rights
表 · 76 字段
微盟订单售后详情表。存储订单的售后详细信息,包含退款、退货、换货等。一个订单可能有多个售后单。所有枚举值已在字段注释中完整记录。
字段信息
| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 | 关联关系 |
|---|---|---|---|---|
| id主键 | bigint(20) unsigned | 否 | 【主键ID】数据库自增主键,系统自动生成 | - |
| order_no索引 | bigint(20) unsigned | 否 | - | wm_order_rights.order_no ↔ wm_orders.order_nowm_order_rights.order_no → wm_order_items.order_nowm_order_rights.order_no → wm_order_discounts.order_no |
| rights_id唯一 | bigint(20) unsigned | 否 | 【售后单ID】售后单唯一ID。API:rightsInfo.rightsOrder.rightsId | - |
| order_item_id | bigint(20) unsigned | 是 | 【订单商品项ID】关联的订单商品项ID。对应 wm_order_items.item_id。API:rightsItems.orderItemId | - |
| rights_item_id | bigint(20) unsigned | 是 | 【售后项ID】售后项ID。API:rightsItems.rightsItemId | - |
| rights_status索引 | tinyint(4) | 否 | 【售后状态】1-买家发起售后;2-等待买家退货;3-买家已退货;5-系统退款中;6-售后完成;7-买家已取消;8-商家已拒绝;9-退款失败;10-商家退款中;20-换货中;30-商家拒绝_待平台介入;31-待平台介入_仲裁中。API:rightsInfo.rightsOrder.rightsStatus | - |
| rights_type | tinyint(4) | 是 | 【售后类型】1-退货退款;2-退款;5-退换货。API:rightsInfo.rightsOrder.rightsType | - |
| rights_cause_type | tinyint(4) | 是 | 【售后方式/原因类型】1-买家申请售后;2-商家取消订单;5-收银台退款;6-外部平台商家售后;7-优惠券到期自动退款;8-系统自动售后;9-商家发起售后;10-付费券发券失败发起售后;20-买家取消订单。API:rightsInfo.rightsOrder.rightsCauseType | - |
| rights_source | tinyint(4) | 是 | 【售后来源】售后来源标识。API:rightsInfo.rightsOrder.rightsSource | - |
| refund_type | tinyint(4) | 是 | 【退款类型】1-线上退款;2-线下退款;99-无需退款。API:rightsInfo.rightsOrder.refundType | - |
| rights_reason | varchar(500) | 是 | 【售后原因】用户申请售后的原因。API:rightsInfo.rightsReason.rightsReason | - |
| rights_remark | text | 是 | 【售后备注】用户填写的详细说明。API:rightsInfo.rightsReason.rightsRemark | - |
| apply_time索引 | bigint(20) | 是 | 【申请时间】用户申请售后的时间,毫秒时间戳。从 rightsStatusLogs 中提取 | - |
| refund_time索引 | bigint(20) | 是 | 【退款完成时间】退款完成的时间,毫秒时间戳。⭐从 rightsStatusLogs 中提取(type对应"售后完成"状态的dateTime) | - |
| audit_time | bigint(20) | 是 | 【审核时间】商家审核时间,毫秒时间戳。从 rightsStatusLogs 中提取 | - |
| cancel_time | bigint(20) | 是 | 【取消时间】售后单取消时间,毫秒时间戳。从 rightsStatusLogs 中提取 | - |
| create_time索引 | bigint(20) | 是 | 【创建时间】售后单创建时间,毫秒时间戳。API:rightsInfo.rightsOrder.createTime | - |
| update_time | bigint(20) | 是 | 【更新时间】售后单最后修改时间,毫秒时间戳。API:rightsInfo.rightsOrder.updateTime | - |
| total_refund_amount | decimal(10,2) | 是 | 【总退款金额】售后单总退款金额(元)。API:rightsInfo.refundDetail.refundAmount | - |
| actual_refund_amount | decimal(10,2) | 是 | 【实际退款金额】实际退款给用户的金额(元)。API:rightsInfo.refundDetail.refundAmount | - |
| apply_refund_amount | decimal(10,2) | 是 | 【申请退款金额】用户申请的退款金额(元)。API:rightsInfo.refundDetail.applyAmount | - |
| goods_amount | decimal(10,2) | 是 | 【商品金额】售后商品的原商品金额(元)。从 rightsItems 中提取 | - |
| goods_id索引 | bigint(20) | 是 | 【商品ID】售后商品的商品ID。API:rightsItems.goodsInfo.goodsId | wm_order_rights.goods_id ↔ wm_order_items.goods_id |
| goods_title | varchar(500) | 是 | 【商品标题】售后商品的名称。API:rightsItems.goodsInfo.goodsTitle | - |
| sku_id | bigint(20) | 是 | 【SKU ID】售后商品的SKU ID。API:rightsItems.goodsInfo.skuId | - |
| sku_code | varchar(100) | 是 | 【SKU编码】SKU编码。API:rightsItems.goodsInfo.skuCode | - |
| sku_bar_code | varchar(100) | 是 | 【SKU条形码】SKU条形码。API:rightsItems.goodsInfo.skuBarCode | - |
| sku_attr_info | varchar(500) | 是 | 【SKU规格信息】SKU规格描述。API:rightsItems.goodsInfo.skuAttrInfo | - |
| apply_num | int(11) | 是 | 【申请数量】申请售后的商品数量。API:rightsItems.applyNum | - |
| return_num | int(11) | 是 | 【退货数量】实际退货的数量。API:rightsItems.returnNum | - |
| goods_type | tinyint(4) | 是 | 【商品类型】1-普通商品;2-虚拟商品。API:rightsItems.goodsInfo.goodsType | - |
| sub_goods_type | tinyint(4) | 是 | 【子商品类型】101-普通商品;102-海淘商品;103-无需物流商品;201-虚拟商品;202-付费券。API:rightsItems.goodsInfo.subGoodsType | - |
| goods_receive_type | tinyint(4) | 是 | 【货物状态】1-未收到货;2-已收到货。API:rightsItems.goodsReceiveType | - |
| buyer_wid索引 | bigint(20) | 是 | 【买家WID】申请售后的买家WID。API:rightsInfo.buyerInfo.wid | wm_order_rights.buyer_wid ↔ wm_orders.buyer_widwm_order_rights.buyer_wid ↔ crm_member_orders.buyer_wid |
| buyer_nick_name | varchar(200) | 是 | 【买家昵称】买家昵称。API:rightsInfo.buyerInfo.userNickName | - |
| merchant_id | bigint(20) | 是 | 【商户ID】商户ID。API:rightsInfo.merchantInfo.merchantId | - |
| vid | bigint(20) | 是 | 【门店ID】门店ID。API:rightsInfo.merchantInfo.vid | wm_order_rights.vid ↔ wm_orders.vidwm_order_rights.vid ↔ crm_member_orders.vid |
| vid_name | varchar(200) | 是 | 【门店名称】门店名称。API:rightsInfo.merchantInfo.vidName | - |
| bos_id | bigint(20) | 是 | 【集团ID】集团ID。API:rightsInfo.merchantInfo.bosId | - |
| bos_name | varchar(200) | 是 | 【集团名称】集团名称。API:rightsInfo.merchantInfo.bosName | - |
| process_vid | bigint(20) | 是 | 【履约门店ID】履约门店ID。API:rightsInfo.merchantInfo.processVid | - |
| process_vid_name | varchar(200) | 是 | 【履约门店名称】履约门店名称。API:rightsInfo.merchantInfo.processVidName | - |
| origin_order_no | bigint(20) | 是 | 【原订单号】售后关联的原订单号(与order_no相同)。API:rightsInfo.originOrder.orderNo | - |
| origin_order_type | tinyint(4) | 是 | 【原订单类型】1-B2C订单;96-虚拟订单;99-充值订单。API:rightsInfo.originOrder.orderType | - |
| origin_order_source | tinyint(4) | 是 | 【原订单来源】0-系统内部订单;100-历史导入订单;101-友朋;102-芸智;103-乐美;104-博申;201-分销市场供货商;401-全渠道导入订单。API:rightsInfo.originOrder.orderSource | - |
| origin_pay_type | tinyint(4) | 是 | 【原订单支付类型】1-在线支付;2-货到付款。API:rightsInfo.originOrder.payType | - |
| origin_channel_type | tinyint(4) | 是 | 【原订单渠道】0-公众号;1-小程序;2-H5;3-QQ;4-微博;5-字节跳动小程序;6-支付宝小程序;7-PC后台;8-安卓app;9-苹果app;10-百度智能小程序;11-PAD;12-自有APP;13-微信小程序webview;14-微信小程序webview-直播;15-大屏扫码;16-企业微信;17-抖音原生小程序;18-芸智免密;19-QQ原生小程序;20-QQ小程序H5页面;21-支付宝原生小程序;22-微信小商店;23-快手原生小程序;24-快手小程序H5页面;101-分销商;281-视频号小店。API:rightsInfo.originOrder.channelType | - |
| origin_biz_source_type | tinyint(4) | 是 | 【原订单业务来源】1-普通订单;2-商户助手APP;3-收银台;5-普通货柜;6-免密货柜;7-扫码购;10-换货订单。API:rightsInfo.originOrder.bizSourceType | - |
| apply_order_status | tinyint(4) | 是 | 【申请时订单状态】0-订单已创建初始状态;1-部分支付;2-已支付;3-可发货;4-部分发货;5-已发货/已备货(自提订单);7-确认收货;8-完成;9-取消。API:rightsInfo.originOrder.applyOrderStatus | - |
| out_order_no | varchar(100) | 是 | 【第三方订单号】外部订单号。API:rightsInfo.originOrder.outOrderNo | - |
| delivery_no | varchar(100) | 是 | 【物流单号】退货物流单号(退货退款时)。API:rightsInfo.returnOrder.deliveryNo | - |
| delivery_company | varchar(100) | 是 | 【物流公司】退货物流公司名称。API:rightsInfo.returnOrder.deliveryCompany | - |
| delivery_company_code | varchar(100) | 是 | 【物流公司编码】退货物流公司编码。API:rightsInfo.returnOrder.deliveryCompanyCode | - |
| delivery_method | tinyint(4) | 是 | 【退货方式】1-买家物流退货;5-到店退货;11-商家上门取件。API:rightsInfo.returnOrder.deliveryMethod | - |
| delivery_type | tinyint(4) | 是 | 【配送方式】1-商家配送;3-到店自提。API:rightsInfo.returnOrder.deliveryType | - |
| delivery_status | tinyint(4) | 是 | 【物流状态】0-初始化;1-待发货;2-已发货;3-已完成;4-已取消。API:rightsInfo.returnOrder.deliveryStatus | - |
| receiver_name | varchar(100) | 是 | 【收货人】退货收货人姓名。API:rightsInfo.returnOrder.receiverName | - |
| receiver_phone | varchar(50) | 是 | 【收货电话】退货收货人电话。API:rightsInfo.returnOrder.receiverPhone | - |
| receiver_address | varchar(500) | 是 | 【收货地址】退货收货地址。API:rightsInfo.returnOrder.receiverAddress | - |
| refused_reason | varchar(500) | 是 | 【拒绝原因】商家拒绝售后的原因。API:rightsInfo.refuseInfo.refusedReason | - |
| flag_rank | tinyint(4) | 是 | 【标记等级】1-红;2-黄;3-绿;4-浅蓝;5-深蓝。API:rightsInfo.flagInfo.flagRank | - |
| flag_content | varchar(500) | 是 | 【标记内容】标记的文本内容。API:rightsInfo.flagInfo.flagContent | - |
| refund_method_id | tinyint(4) | 是 | 【退款方式】1-支付宝;2-微信;3-银行卡;4-现金。API:rightsInfo.refundAccount.refundMethodId | - |
| refund_account_num | varchar(100) | 是 | 【退款账号】退款账户号码。API:rightsInfo.refundAccount.accountNum | - |
| refund_account_name | varchar(100) | 是 | 【退款账户名】退款账户名称。API:rightsInfo.refundAccount.userName | - |
| refund_opening_bank | varchar(200) | 是 | 【开户银行】退款账户开户银行。API:rightsInfo.refundAccount.openingBank | - |
| currency | varchar(20) | 是 | 【货币类型】货币类型标识。API:rightsInfo.rightsOrder.currency | - |
| rights_data | json | 是 | 【售后详情原始数据】微盟售后详情API返回的完整JSON数据,保持原始格式。用于追溯和扩展字段 | - |
| rights_status_logs | json | 是 | 【售后状态变更日志】售后状态变更记录数组,JSON格式。包含每次状态变更的时间戳和类型。API:rightsInfo.rightsStatusLogs | - |
| reason_image_urls | json | 是 | 【售后凭证图片】用户上传的售后凭证图片URL数组,JSON格式。API:rightsInfo.rightsReason.reasonImageUrls | - |
| refund_amount_infos | json | 是 | 【退款金额明细】退款金额明细信息,JSON格式。API:rightsInfo.refundDetail.refundAmountInfos | - |
| apply_amount_infos | json | 是 | 【申请金额明细】申请金额明细信息,JSON格式。API:rightsInfo.refundDetail.applyAmountInfos | - |
| rights_assets | json | 是 | 【售后资产列表】售后资产列表,JSON格式。包含退款的现金、积分、余额等资产信息。API:rightsInfo.rightsAssets | - |
| member_benefits | json | 是 | 【会员权益】买家享有的会员权益,JSON格式。API:rightsInfo.buyerInfo.memberBenefits | - |
| out_rights_no | varchar(100) | 是 | 【外部售后单号】外部平台售后单号。API:rightsInfo.outRightsInfo.outRightsNo | - |
| is_deleted | tinyint(4) | 是 | 【删除标识】0-未删除;1-已删除。软删除标识 | - |
索引信息
idx_apply_time
普通索引: apply_time - 申请时间索引-用于申请时间统计
idx_buyer_wid
普通索引: buyer_wid - 买家WID索引-用于查询买家的售后记录
idx_create_time
普通索引: create_time - 创建时间索引-用于时间范围查询
idx_goods_id
普通索引: goods_id - 商品ID索引-用于统计商品售后率
idx_order_no
普通索引: order_no - 订单号索引-用于查询订单的所有售后单
idx_order_rights
普通索引: order_no, rights_status - 订单号+售后状态组合索引-提升视图查询性能
idx_refund_time
普通索引: refund_time - 退款时间索引-用于退款时间统计和视图关联 ⭐
idx_refund_time_status
普通索引: refund_time, rights_status - 退款时间+状态组合索引-用于退款统计
idx_rights_id
普通索引: rights_id - 售后单ID索引-唯一索引
idx_rights_status
普通索引: rights_status - 售后状态索引-用于统计售后单状态分布
PRIMARY
唯一索引: id
rights_id
唯一索引: rights_id