crm_member_orders
表 · 72 字段
CRM会员订单表-存储微盟会员卡订单完整信息
字段信息
| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 | 关联关系 |
|---|---|---|---|---|
| id主键 | bigint(20) | 否 | 【自增主键】系统内部使用的自增ID | - |
| order_no唯一 | bigint(20) | 否 | 【订单号】微盟系统订单唯一标识,主键字段 | crm_member_orders.order_no ↔ wm_orders.order_nocrm_member_orders.order_no → wm_order_items.order_nocrm_member_orders.order_no → wm_order_discounts.order_no |
| order_time索引 | datetime | 否 | 【下单时间】客户创建订单的时间点 | - |
| finish_payment_time | datetime | 是 | 【支付完成时间】订单完成支付的时间点,未支付时为NULL | - |
| finish_time | bigint(20) | 是 | 【订单完成时间戳】订单最终完成的时间(毫秒),0表示未完成 | - |
| order_type | int(11) | 是 | 【订单类型】1-普通订单, 2-虚拟订单, 97-会员订单, 98-储值订单 | - |
| order_source | int(11) | 是 | 【订单来源】0-小程序, 1-APP, 2-H5, 3-PC, 4-门店 | - |
| pay_status索引 | int(11) | 是 | 【支付状态】0-未支付, 1-部分支付, 2-已支付, 3-已退款 | - |
| status索引 | int(11) | 是 | 【订单状态】0-待支付, 1-待发货, 2-待收货, 3-待评价, 7-已完成, 8-已取消, 9-已关闭 | - |
| biz_source_type | int(11) | 是 | 【业务来源类型】标识订单来自哪个业务系统 | - |
| channel_type | int(11) | 是 | 【渠道类型】1-线上渠道, 2-线下渠道 | - |
| sale_channel_type | int(11) | 是 | 【销售渠道类型】具体的销售渠道编码,如10001表示特定渠道 | - |
| platform_type | int(11) | 是 | 【平台类型】标识订单所属的平台 | - |
| payment_type | int(11) | 是 | 【支付方式类型】1-在线支付, 2-线下支付, 3-混合支付 | - |
| remark | varchar(500) | 是 | 【订单备注】记录订单的特殊说明或注意事项 | - |
| update_time | datetime | 是 | 【订单更新时间】记录订单最后一次被修改的时间 | - |
| is_deleted | tinyint(4) | 是 | 【逻辑删除标记】0-正常, 1-已删除(软删除,数据仍保留) | - |
| out_order_no | varchar(100) | 是 | 【外部订单号】关联外部系统的订单编号 | - |
| out_original_order_no | varchar(100) | 是 | 【外部原始订单号】记录原始的外部订单编号 | - |
| goods_out_channel_shop_id | varchar(100) | 是 | 【商品外部渠道店铺ID】标识商品来源的外部店铺 | - |
| goods_out_channel_type | int(11) | 是 | 【商品外部渠道类型】标识外部渠道的类型 | - |
| buyer_name | varchar(100) | 是 | 【买家姓名】客户的真实姓名或昵称 | - |
| buyer_phone索引 | varchar(20) | 是 | 【买家手机号】联系电话,用于订单通知和客户联系 | crm_member_orders.buyer_phone ↔ wm_orders.buyer_phone |
| buyer_remark | varchar(500) | 是 | 【买家备注】买家在下单时填写的特殊要求或备注信息 | - |
| buyer_wid索引 | bigint(20) | 是 | 【买家会员ID】微盟CRM系统中的会员唯一标识,用于关联会员信息 | crm_member_orders.buyer_wid ↔ wm_orders.buyer_widcrm_member_orders.buyer_wid ↔ wm_order_rights.buyer_wid |
| buyer_member_info | text | 是 | 【买家会员详细信息】JSON格式,存储买家的扩展会员信息(当前多为null,预留字段) | - |
| out_card_no | varchar(100) | 是 | 【外部卡号】关联外部系统的会员卡号 | - |
| out_wid | varchar(100) | 是 | 【外部会员ID】关联外部系统的会员标识 | - |
| bos_id | bigint(20) | 是 | 【BOS系统ID】微盟商业操作系统的标识 | - |
| merchant_id | bigint(20) | 是 | 【商户ID】商户在微盟系统中的唯一标识 | - |
| merchant_name | varchar(200) | 是 | 【商户名称】商户的营业名称(如:瑞小美) | - |
| vid索引 | bigint(20) | 是 | 【门店ID】订单所属门店的唯一标识,用于门店维度的订单统计 | crm_member_orders.vid ↔ wm_orders.vid |
| vid_code | varchar(100) | 是 | 【门店编码】门店的内部编码,便于门店管理 | - |
| vid_name | varchar(200) | 是 | 【门店名称】门店的完整名称(如:瑞小美南宁万象城大师旗舰院) | - |
| process_vid | bigint(20) | 是 | 【处理门店ID】实际处理该订单的门店ID(可能与下单门店不同) | - |
| process_vid_code | varchar(100) | 是 | 【处理门店编码】处理门店的内部编码 | - |
| process_vid_name | varchar(200) | 是 | 【处理门店名称】实际处理订单的门店名称 | - |
| outer_merchant_id | varchar(100) | 是 | 【外部商户ID】关联外部系统的商户标识 | - |
| outer_merchant_name | varchar(200) | 是 | 【外部商户名称】外部系统中的商户名称 | - |
| payment_amount | decimal(10,2) | 是 | 【实付金额】客户实际支付的金额(元),扣除优惠后的最终支付金额 | - |
| should_payment_amount | decimal(10,2) | 是 | 【应付金额】订单应该支付的金额(元),优惠前的金额 | - |
| total_amount | decimal(10,2) | 是 | 【订单总金额】订单的原始总金额(元),未扣除任何优惠 | - |
| currency_type | int(11) | 是 | 【货币类型】0-人民币(CNY), 1-美元(USD), 2-港币(HKD)等 | - |
| member_plan_id索引 | bigint(20) | 是 | 【会员计划ID】标识该订单关联的会员计划/会员卡类型 | - |
| appid | varchar(100) | 是 | 【小程序APPID】微信小程序的唯一标识,用于区分不同小程序渠道 | - |
| cid | bigint(20) | 是 | 【客户ID】CRM系统中的客户唯一标识(Customer ID) | - |
| member_level_id | bigint(20) | 是 | 【会员等级ID】标识会员的等级层级 | - |
| member_level_name | varchar(100) | 是 | 【会员等级名称】会员等级的文本描述(如:普通会员、银卡会员、金卡会员) | - |
| belong_vid | bigint(20) | 是 | 【归属门店ID】会员归属的主门店ID | - |
| process_biz_group_id | bigint(20) | 是 | 【处理业务组ID】处理该订单的业务组标识 | - |
| sale_biz_group_id | bigint(20) | 是 | 【销售业务组ID】销售该订单的业务组标识 | - |
| process_vid_type | varchar(50) | 是 | 【处理门店类型】标识处理门店的类型(如:10-直营店,20-加盟店) | - |
| sales_id索引 | varchar(20) | 是 | 【销售人员手机号】关联employee_roster表的mobile_phone字段,用于统计销售业绩 | crm_member_orders.sales_id → employee_roster.mobile_phone |
| sales_name | varchar(100) | 是 | 【销售人员姓名】销售人员的姓名,便于识别和统计 | - |
| cancel_time | datetime | 是 | 【取消时间】订单取消的时间点 | - |
| cancel_reason | varchar(500) | 是 | 【取消原因】订单取消的原因说明 | - |
| cancel_type | int(11) | 是 | 【取消类型】取消的类型(如:用户取消、系统取消、超时取消等) | - |
| cancel_operator | varchar(100) | 是 | 【取消操作人】执行取消操作的人员姓名 | - |
| cancel_operator_id | bigint(20) | 是 | 【取消操作人ID】执行取消操作的人员唯一标识 | - |
| refund_amount | decimal(10,2) | 是 | 【退款金额】需要退还给客户的金额(元) | - |
| refund_status | int(11) | 是 | 【退款状态】退款处理的当前状态(如:待退款、退款中、已退款等) | - |
| payments_info | text | 是 | 【支付明细】JSON数组,存储订单的多笔支付记录,格式:[{payId,payTradeId,channelTrxNo,tradeId,payTime,payType,phase,payMethodIds,payAmount}] | - |
| items_info | text | 是 | 【商品明细】JSON数组,存储订单的商品明细(会员卡订单通常为空),格式:[{itemId,goodsId,goodsName,quantity,price,totalPrice,actualAmount}] | - |
| discounts_info | text | 是 | 【优惠信息】JSON数组,存储订单的优惠明细,格式:[{discountId,discountType,discountName,discountAmount,couponId,activityId}] | - |
| rights_info | text | 是 | 【权益信息】JSON数组,存储订单的权益明细,格式:[{rightId,rightType,rightName,rightDesc,rightStatus,validStartTime,validEndTime}] | - |
| fees_info | text | 是 | 【费用信息】JSON数组,存储订单相关费用(如手续费、服务费等),格式:[{feeType,feeName,feeAmount}] | - |
| crm_member_info | text | 是 | 【CRM会员信息】JSON格式,存储会员的详细CRM信息(包括会员卡信息、等级信息等) | - |
| biz_ext_map | text | 是 | 【业务扩展信息】JSON格式,存储业务相关的扩展字段(如订单处理版本、清算ID、特性类型等) | - |
| order_ext_info | text | 是 | 【订单扩展信息】JSON格式,存储订单的扩展配置信息(如库存渠道、场景标识等) | - |
| raw_data | longtext | 是 | 【原始JSON数据】完整备份API返回的原始数据,用于数据追溯和问题排查 | - |
| created_at索引 | datetime | 是 | 【记录创建时间】数据首次插入数据库的时间 | - |
| updated_at | datetime | 是 | 【记录更新时间】数据最后一次被修改的时间,自动更新 | - |
索引信息
idx_buyer_phone
普通索引: buyer_phone
idx_buyer_wid
普通索引: buyer_wid
idx_created_at
普通索引: created_at
idx_member_plan_id
普通索引: member_plan_id
idx_order_time
普通索引: order_time
idx_pay_status
普通索引: pay_status
idx_sales_id
普通索引: sales_id - [字段注释存在编码问题]
idx_status
普通索引: status
idx_vid
普通索引: vid
PRIMARY
唯一索引: id
uk_order_no
唯一索引: order_no
相关表
v_current_performance_config
v_employee_with_dept
v_按天业绩统计_净实收计算
v_钉钉员工表
v_销售业绩
v_销售业绩_快照版
conversation_sessions
customer_pool_proxy
department_mapping
dingtalk_employee_raw
employee_roster
n8n_html_reports
notification
order_salesperson_snapshot
performance_verification
sales_amount_manual_input
star_subject
weike_phone_mapping
wm_order_discounts
wm_order_items
wm_order_rights
wm_orders